| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Consolidada 2024 | ![]()  | 1 | 2025/04/15 | 
| INFORME DE GESTIÓN TRANSCARIBE S.A. PRESENTADO AL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA FEBRERO 15 DE 2025. | INFORME DE GESTIÓN TRANSCARIBE S.A. PRESENTADO AL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA FEBRERO 15 DE 2025. | ![]()  | 1 | 2025/02/15 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTIÓN TRANSCARIBE S.A. PRESENTADO AL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA PRIMERO DE JUNIO DE 2024. | INFORME DE GESTIÓN TRANSCARIBE S.A. PRESENTADO AL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA PRIMERO DE JUNIO DE 2024. | ![]()  | 1 | 2024/06/01 | 
| FORMATO UNICO - ACTA DE INFORME DE GESTIÓN | INFORME DE GESTIÓN PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN A 03 DE MAYO 2024 | ![]()  | 1 | 2024/05/03 | 
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Consolidada 2023 | ![]()  | 1 | 2024/02/20 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Consolidada 2022 | ![]()  | 1 | 2023/02/20 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| FORMATO UNICO - ACTA DE INFORME DE GESTIÓN | INFORME DE GESTIÓN MARÍA CLAUDIA PEÑAS ARANA A 05 DE ABRIL 2022 | ![]()  | 1 | 2022/04/05 | 
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Consolidada 2021 | ![]()  | 1 | 2022/02/28 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Intermedia 2021 | ![]()  | 1 | 2021/08/06 | 
| FORMATO UNICO - ACTA DE INFORME DE GESTIÓN | INFORME DE GESTIÓN SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ A 03 DE JUNIO 2021 | ![]()  | 1 | 2021/06/03 | 
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Consolidada 2020 | ![]()  | 1 | 2021/02/26 | 
| PROGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021 | PROGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021 | ![]()  | 1 | 2021/01/29 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| FORMATO UNICO - ACTA DE INFORME DE GESTIÓN | INFORME DE GESTIÓN HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO A 03 DE JUNIO 2021 | ![]()  | 1 | 2020/10/08 | 
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Intermedia 2020 | ![]()  | 1 | 2020/08/18 | 
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Consolidada 2019 | ![]()  | 1 | 2020/02/27 | 
| Informe de Gestión 2020. | Informe de Gestion | ![]()  | 1 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Distrital | Radicado de la Cuenta Intermedia 2019 | ![]()  | 1 | |
| Primer Seguimiento al Plan de Acción Primer Trimestre | Seguimiento Primer Trimestre año 2019 | ![]()  | 1 | |
| Segundo Seguimiento al Plan de Acción Segundo Trimestre | Seguimiento Segundo Trimestre año 2019 | ![]()  | 1 | |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA – PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019 | Plan de Acción año 2019 | ![]()  | 1 | |
| Oficina de Planeación e Infraestructura – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2019 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2019. | ![]()  | 1 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA – PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 | Plan de Acción año 2018 | ![]()  | 1 | |
| Oficina de Planeación e Infraestructura – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2018 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2018. | ![]()  | 1 | |
| Oficina de Planeación e Infraestructura – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2018 | Componentes del Plan anticorrupción Transcaribe S.A. Año 2018. | ![]()  | 1 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017 | Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del año 2017 a 31 Diciembre del año 2017 | ![]()  | 1 | |
| Oficina de Planeación e Infraestructura – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2017 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2017 | ![]()  | 1 | |
| Oficina de Planeación e Infraestructura – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2017 | Componentes del Plan anticorrupción Transcaribe S.A. Año 2017 | ![]()  | 1 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 | Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Sistema Integrado de Gestión TRANSCARIBE S.A. | ![]()  | 1 | |
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Sistema Integrado de Gestión TRANSCARIBE S.A. | ![]()  | 1 | |
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 | Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción – Sistema Integrado de Gestión TRANSCARIBE S.A. | ![]()  | 1 | |
| Informes de Empalme año 2016. | Informe de empalme | ![]()  | 1 | |
| Manual de Procedimientos Normalizados del SITM | Informe Manual de Procedimientos Normalizados del SITM | ![]()  | 1 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Informe de gestión 2013 | MISIÓN | ![]()  | 1 | 
| Nombre | Descripcion | Archivo | Version | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Informe de gestión 2012 | Informe de gestión 2012 | ![]()  | 1 | 


